Es war das Jahr nach Corona und es begann mit Frühlingswetter. Wir konnten bereits am 1.1. das Jahr mit einer Fahrradtour beginnen.
Es folgen die Berichte. Jeweils das ganze Jahr, sowie die Mehrtagestouren und Fahrrad Urlaube, in chronologischer Reihenfolge. Gefolgt von den Touren im Rückblick. Zum Schluss kommen noch alle Tourdaten in tabellarischer Form.
(noch nicht aktuell)
| Tour # | Datum | km | km (Tacho) | km (YTD) | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| * 2022 Start: (1.1.2022): 14573 | |||||
| * 01 | 2022/01/01 | 36 | 4609 | 36 km | Sindelfingen |
| * 02 | 2022/01/02 | 36 | 4645 | 72 km | Nufringen |
| * 03 | 2022/01/16 | 27 | Waldenbuch Ritter | ||
| * 04 | 2022/01/19 | 5 | 4671 | 129 km | Repair finished |
| * 05 | 2022/02/12 | 10 | Tannenstrasse | ||
| * 06 | 2022/03/11 | 51 | 4730 | 188 km | 7 Tannen |
| * 07 | 2022/03/12 | 46 | 4776 | 234 km | Entringen |
| * 08 | 2022/03/13 | 44 | 4819 | 277 km | RadlRund |
| * 09 | 2022/03/20 | 55 | 4873 | 331 km | Kirchheim |
| * 10 | 2022/03/25 | 71 | 4955 | 413 km | Leonberg |
| * 11 | 2022/03/27 | 45 | 5000 | 458 km | UhlbergTurm |
| * 12 | 2022/04/15 | 60 | 5074 | 532 km | Schönbuchrand |
| * 13 | 2022/04/17 | 54 | 5128 | 586 km | Eltinger Kopf |
| * 14 | 2022/04/18 | 44 | 5170 | 628 km | dachtel |
| * 15 | 2022/04/23 | 35 | 5234 | 692 km | Via Rhenie |
| * 16 | 2022/04/29 | 84 | 5328 | Sulz aN | |
| * 17 | 2022/05/04 | 27 | 5555 | 786 km | Waldenbuch |
| * Start Tour de Stuttgart | |||||
| * 18 | 2022/05/06 | 62 | 5659 | 848 km | TourS: Dettingen |
| * 19 | 2022/05/07 | 66 | 5725 | 917 km | TourS: Nenningen |
| * 20 | 2022/05/08 | 57 | 5781 | 973 km | TourS: Schorndorf |
| * 21 | 2022/05/09 | 54 | 5836 | 1028 km | TourS: Murrhardt |
| * 22 | 2022/05/10 | 59 | 5893 | 1085 km | TourS Freiberg |
| * 23 | 2022/05/11 | 49 | 5942 | 1134 km | Tour S: Finale |
| * Strecke Tour de Stuttgart: 348 km | |||||
| * 24 | 2022/05/15 | 49 | 6008 | 1200 km | Gechingen |
| * 25 | 2022/05/24 | 5 | 5348 | Altdorf | |
| * Bodensee Urlaub | |||||
| * 26 | 2022/05/27 | 77 | 5429 | 1308 km | Bodensee Hoechsten |
| * 27 | 2022/05/28 | 67 | 5496 | 1375 km | Bodensee Stockach |
| * 28 | 2022/05/29 | 30 | 5526 | 1405 km | Bodensee: Immenstaad |
| * 29 | 2022/05/30 | 69 | 5595 | 1474 km | Bodensee: Konstanz |
| * 30 | 2022/06/01 | 72 | 5671 | 1550 km | Bodensee: Tettnang |
| * 31 | 2022/06/02 | 35 | 5706 | 1585 km | Bodensee: Engen |
| * Strecke Tour Bodensee: 358 km | |||||
| * 32 | 2022/06/06 | 53 | 5766 | 1645 km | Sulzbachtal |
| * 33 | 2022/06/09 | 49 | 5820 | 1699 km | Gärtringen |
| * 34 | 2022/06/12 | 71 | 5895 | 1774 km | Metzingen |
| * 35 | 2022/06/15 | 29 | 5924 | 1803 km | Weil i.Schönbuch |
| * 36 | 2022/06/16 | 47 | 5967 | 1846 km | Hildrizhausen |
| * 37 | 2022/06/17 | 35 | 6003 | 1882 km | Schönbuchturm |
| * 38 | 2022/06/18 | 22 | 6025 | 1904 km | Böblingen |
| * 39 | 2022/07/05 | 54 | 6159 | 2038 km | Schaichtal |
| * 40 | 2022/07/06 | 21 | Altdorf/Böblingen | ||
| * 41 | 2022/07/07 | 21 | Schaichhof/Hildrizhausen | ||
| * 42 | 2022/07/08 | 26 | Schönbuchturm | ||
| * 43 | 2022/07/09 | 12 | Böblingen | ||
| * 44 | 2022/07/10 | 26 | Böblingen/Dagersheim | ||
| * 45 | 2022/07/11 | 39 | Deckenpfronn | ||
| * 46 | 2022/07/12 | 25 | 6321 | 2200 km | Sommerhofen |
| * 47 | 2022/07/13 | 70 | 6391 | 2270 km | Bissingen |
| * 48 | 2022/07/14 | 26 | 6666 | 2545 km | Labor |
| * 49 | 2022/07/15 | 41 | 6446 | 2325 km | Schaichtal |
| * 50 | 2022/07/18 | 40 | 6536 | 2415 km | Aidlingen |
| * 51 | 2022/07/19 | 14 | 6550 | 2429 km | Schaichhof (Teamessen) |
| * 52 | 2022/07/22 | 39 | 6594 | 2473 km | Sindelfingen |
| * 53 | 2022/07/23 | 49 | 6642 | 2521 km | Eselsmühle |
| * 54 | 2022/07/23 | 22 | 6663 | 2542 km | Schaichhof |
| * Start Laucherttal-Tour | |||||
| * 55 | 2022/07/24 | 63 | 6727 | 2606 km | Laucherttal-Tour Sonnenbühl (So) |
| * 56 | 2022/07/25 | 60 | 6783 | 2662 km | Laucherttal-Tour Sigmaringen (Mo) |
| * 57 | 2022/07/26 | 59 | 6841 | 2720 km | Laucherttal-Tour Tuttlingen (Di) |
| * 58 | 2022/07/27 | 61 | 2779 km | Laucherttal-Tour Singen | |
| * 59 | 2022/07/28 | 73 | 6972 | 2851 km | Laucherttal-Tour Schwenningen |
| * 60 | 2022/07/29 | 76 | 7047 | 2926 km | Mössingen |
| * 61 | 2022/07/30 | 47 | 7093 | 2972 km | Laucherttal Ende |
| * Laucherttal-Tour: 430 km | |||||
| * 62 | 2022/08/01 | 32 | 7129 | 3008 km | Sindelfingen |
| * 63 | 2022/08/08 | 22 | 7185 | 3064 km | Weil.i.S |
| * 64 | 2022/08/10 | 70 | 7265 | 3144 km | Nagold |
| * 65 | 2022/08/12 | 75 | 7347 | 3226 km | Körschtal |
| * 66 | 2022/08/15 | 67 | 7422 | 3301 km | Leo |
| * 67 | 2022/08/20 | 64 | 7513 | 3392 km | Neuhengstett |
| * Start Albtour | |||||
| * 68 | 2022/08/28 | 72 | 7627 | 3506 km | Albtour: Lonetal |
| * 69 | 2022/08/29 | 85 | 7712 | 3591 km | Albtour Lautrach |
| * 70 | 2022/08/30 | 49 | 7760 | 3639 km | Albtour Feldstetten |
| * End Albtour: 205 km | |||||
| * 71 | 2022/09/03 | 74 | 7848 | 3727 km | Schönbuch |
| * 72 | 2022/09/06 | 35 | 7887 | 3766 km | Weil im Schönbuch |
| * 73 | 2022/09/07 | 53 | 7940 | 3819 km | Deckenpfronn |
| * 74 | 2022/09/11 | 19 | 7971 | 3850 km | Breitenstein |
| * 75 | 2022/09/15 | 63 | 8047 | 3926 km | Chemnitz – Flöha |
| * 76 | 2022/09/16 | 59 | 8102 | 3981 km | Markesdorf |
| * 77 | 2022/09/19 | 46 | 8147 | 4026 km | hainichen |
| * 78 | 2022/09/23 | 32 | 8619 | 4xxx km | Waldenbuch |
| * 79 | 2022/10/03 | 83 | 8273 | 4152 km | Siegelhausen |
